Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (заочная форма, особая квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Механика |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4161874 | 216 | 80 | 74 | 52 | 10 | 2 | ✓ | Общие места | ||
2 | 4161871 | 215 | 80 | 77 | 48 | 10 | 2 | ✓ | Общие места | ||
3 | 4404724 | 119 | 60 | 49 | 10 | 2 | ✓ | Общие места | |||
4 | 4824051 | 105 | 33 | 62 | 10 | 3 | Общие места | ||||
5 | 3567976 | 66 | 66 | 0 | 2 | Общие места | |||||
6 | 3586929 | 64 | 64 | 0 | 3 | ✓ | Общие места | ||||
7 | 4738962 | 59 | 56 | 3 | 2 | ✓ | Общие места | ||||
8 | 4882587 | 50 | 40 | 10 | 4 | ✓ | Общие места | ||||
9 | 3603600 | 10 | 10 | 3 | ✓ | Общие места | |||||
10 | 3627304 | 0 | 0 | 3 | Общие места |